









Cov khoom lag luam
| Khoom npe | T12 ua ke waterproof LED Tube Loj hlob lub teeb teeb bar | |
| Tus qauv | Eg {- wi12patg-12030 | |
| Khoom Loj (hli) | L1200*38*44 | |
| Wattage (w) | 30 | |
| LED Qty | 198 | |
| Nto moo |
Tag Nrho Spectrum 2000K |
|
| LED Lub Teeb Chaw | 450NM; 660NM; (730nm); (395nm) | |
| LED Hom | Sanan 2835 | |
| Khoom Siv Khoom | POS PC + Txhuas Cov Tshuab Heatsink Sab Hauv | |
| {{0 {}} (hools / s / m2) | ~80 | |
| PPE (Umol / J) | 2.0~2.4 | |
| Lub zog tsim (pf) | >0.95 | |
| Flicker lossis flicker pub dawb | Tsis flicker | |
| Inpution voltage (v) / Zaus (HZ) |
AC100 ~ 277V 50 / 60HZ | |
| Dimming | Tsis dimmable | |
| Pom kaum | 120º | |
| IP kev ntsuam xyuas | Ms65 | |
| Kev Ua Haujlwm Kub (Qib) | -15~40 | |
| Kev lav | 3 xyoos | |
Cim npe nrov: Mekas Spectrum 30W 50W SMD2835 Hydroponic Lettuce Tuj Hluav Taws Xob LED Tube Loj Hlav Lub teeb bar manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









