Hauj lwm lawm
Xa kev nug

Cov khoom lag luam
| Khoom npe | T8 DC waterproof LED Tube Teeb | ||
| Tus qauv | Og {- w8pctd-0305x | Og {- w8pctd-0609x | Og {- w8pctd-0913x |
| Khoom Loj (hli) | L302*D26 | L602*D26 | L907*D26 |
| Wattage (w) | 5W | 9W | 13W |
| LED Qty | 34 | 60 | 86 |
| CCC | ![]() ![]() ![]() |
||
| LED Hom | Sanan 2835 | ||
| Khoom Siv Khoom | Tag Nrho Pc | ||
| Lumen efficiency (lm / w) | Tont . 80 ~ 90; 100 ~ 110; 120 ~ 130 | ||
| Luminous flux (lm) | {. 400 ~ 550 | Tont . 720 ~ 1100 | Tont . 1050} ~ 1560 |
| Lub zog tsim (pf) | >0.50/ >0.90 | ||
| Flicker lossis flicker pub dawb | Flicker / flicker pub dawb | ||
| Inpution voltage (v) / Zaus (HZ) |
DC12V, DC24V, DC12 ~ 36V | ||
| Dimming | Tsis dimmable | ||
| Pom kaum | 180º | ||
| IP kev ntsuam xyuas | Ms65 | ||
| Xim Rendering Performance Index (RA) | Ra>70; Ra>80; Ra>90 | ||
Cim npe nrov: DC12V T8 DC Waterproof LED Tube Teeb, Tuam Tshoj T8 Waterproof LED Tube Teeb Chaw Tsim Khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas











